
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
يرد أدناه جدول بالخصائص الكيميائية والعناصر الأخرى بما في ذلك الرمز الكيميائي.
يقدم مخطط الخصائص الكيميائية للعناصر أيضًا تفاصيل عن العدد الذري والوزن الذري والجاذبية النوعية وما شابه.
بعض العناصر غير مستقرة ولها نصف عمر قصير جدًا. بالنسبة لهذه العناصر ، يتم تضمين الوزن الذري بين قوسين.
حاليًا تم تحديد 118 عنصرًا ، منها 94 موجودة بشكل طبيعي على الأرض وتم إنشاء الـ 24 المتبقية صناعياً.
جدول خصائص ورموز العناصر الكيميائية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسم | الرمز الكيميائي | العدد الذري | الوزن الذري | جاذبية معينة (صلب) | نقطة الانصهار درجة مئوية | نقطة الغليان درجة مئوية |
الأكتينيوم | مكيف | 89 | (227) | |||
الألومنيوم | ال | 13 | 26.982 | 2.7 | ||
أميريسيوم | صباحا | 95 | (243) | |||
الأنتيمون | سب | 51 | 121.75 | 6.67 | ||
أرجون | أر | 18 | 39.948 | 1.784 | ||
الزرنيخ | مثل | 33 | 79.922 | 5.73 | ||
أستاتين | في | 85 | (210) | |||
الباريوم | با | 56 | 137.34 | 3.8 | ||
بيركيليوم | Bk | 97 | (249) | |||
البريليوم | كن | 4 | 9.012 | 1.84 | ||
البزموت | ثنائية | 83 | 208.98 | 9.80 | ||
البورون | ب | 5 | 10.811 | 2.45 | ||
البروم | ش | 35 | 79.904 | 3.19 | ||
الكادميوم | قرص مضغوط | 48 | 112.40 | 8.64 | ||
السيزيوم | سي اس | 55 | 132.91 | 1.903 | ||
الكالسيوم | كاليفورنيا | 20 | 40.08 | 1.55 | ||
كاليفورنيوم | راجع | 98 | (251) | |||
الكربون (مثل الجرافيت) | ج | 6 | 12.011 | 2.13 | ||
السيريوم | م | 58 | 140.12 | 6.78 | ||
الكلور | Cl | 17 | 35.453 | |||
الكروم | سجل تجاري | 24 | 51.996 | |||
كوبالت | شارك | 27 | 58.933 | |||
النحاس | النحاس | 29 | 63.546 | 8.94 | ||
كوريوم | سم | 96 | (247) | |||
الديبروسيوم | دى | 66 | 162.50 | |||
أينشتينيوم | إس | 99 | (254) | |||
الإربيوم | إيه | 68 | 162.26 | 4.8 | ||
يوروبوم | الاتحاد الأوروبي | 63 | 151.96 | |||
فيرميوم | اف ام | 100 | (253) | |||
الفلور | F | 9 | 18.998 | 1.14 | ||
الفرانسيوم | الاب | 87 | (223) | |||
الجادولينيوم | Gd | 64 | 157.25 | 5.9 | ||
الجاليوم | جا | 31 | 69.72 | 5.9 | ||
الجرمانيوم | Ge | 32 | 72.59 | 5.36 | ||
ذهب | Au | 79 | 196.97 | 19.5 | ||
الهافنيوم | Hf | 72 | 178.49 | 13.07 | ||
الهيليوم | هو | 2 | 4.003 | 0.178 | ||
هولميوم | هو | 67 | 164.93 | |||
هيدروجين | ح | 1 | 1.008 | 0.076 | ||
إنديوم | في | 49 | 114.82 | 7.42 | ||
اليود | أنا | 53 | 126.90 | 4.89 | ||
إيريديوم | الأشعة تحت الحمراء | 77 | 192.2 | 22.42 | ||
حديد | الحديد | 26 | 55.847 | 7.85 | ||
كريبتون | كر | 36 | 83.80 | 3.708 | ||
اللانثانم | لا | 57 | 138.91 | 6.16 | ||
لورنتيوم | لو | 103 | (257) | |||
قيادة | الرصاص | 82 | 207.19 | 11.4 | ||
الليثيوم | Li3 | 3 | 6.939 | 0.59 | ||
اللوتيتيوم عنصر فلزي | لو | 71 | 174.97 | |||
المغنيسيوم | ملغ | 12 | 24.312 | 1.74 | ||
المنغنيز | مينيسوتا | 25 | 54.938 | 7.39 | ||
مندليفيوم | ام دي | 101 | (256) | |||
الزئبق | زئبق | 80 | 200.59 | 14.19 | ||
الموليبدينوم | مو | 42 | 95.94 | 10.0 | ||
نيوديميوم | و | 60 | 144.24 | 7.05 | ||
نيون | ني | 10 | 20.183 | 0.90 | ||
النبتونيوم | Np | 93 | (237) | |||
نيكل | ني | 28 | 58.71 | 8.9 | ||
النيوبيوم | ملحوظة | 41 | 92.906 | 8.5 | ||
نتروجين | ن | 7 | 14.007 | 1.027 | ||
نوبليوم | لا | 102 | (254) | |||
أوزميوم | نظام التشغيل | 76 | 190.2 | 22.48 | ||
الأكسجين | ا | 8 | 15.999 | 1.426 | ||
البلاديوم | Pd | 46 | 106.4 | 11.9 | ||
الفوسفور | ص | 15 | 30.974 | 1.83 | ||
بلاتين | نقطة | 78 | 195.09 | 22.5 | ||
البلوتونيوم | بو | 94 | (242) | |||
بولونيوم | بو | 84 | (210) | |||
البوتاسيوم | ك | 19 | 39.102 | 0.859 | ||
البراسيوديميوم | العلاقات العامة | 59 | 140.91 | 6.6 | ||
بروميثيوم | مساء | 61 | (147) | |||
البروتكتينيوم | Pa | 91 | (231) | |||
الراديوم | رع | 88 | (226) | |||
رادون | آكانيوز | 86 | (222) | |||
الرينيوم | إعادة | 75 | 186.2 | |||
الروديوم | Rh | 45 | 102.91 | 12.1 | ||
روبيديوم | م | 37 | 85.57 | 1.525 | ||
روثينيوم | رو | 44 | 101.07 | 12.26 | ||
السماريوم | سم | 62 | 150.35 | 7.7 | ||
سكانديوم | الشوري | 21 | 46.956 | |||
السيلينيوم | حد ذاتها | 34 | 78.96 | 4.8 | ||
السيليكون | سي | 14 | 28.086 | 2.49 | ||
فضة | اي جي | 47 | 107.87 | 10.47 | ||
صوديوم | نا | 11 | 22.99 | 0.972 | ||
السترونتيوم | ريال سعودى | 38 | 87.62 | 2.54 | ||
كبريت (غير متبلور) | س | 16 | 32.064 | 2.1 | ||
التنتالوم | تا | 73 | 180.95 | 16.6 | ||
تكنيتيوم | ح | 43 | (99) | |||
التيلوريوم | تي | 52 | 127.6 | 6.24 | ||
تيربيوم | السل | 65 | 158.92 | |||
الثاليوم | تل | 81 | 204.37 | 11.85 | ||
الثوريوم | العاشر | 90 | 232 | 12.16 | ||
الثوليوم | تم | 69 | 168.93 | |||
تين | Sn | 50 | 118.69 | 7.3 | ||
التيتانيوم | تي | 22 | 47.90 | 5.17 | ||
التنغستن | دبليو | 74 | 183.85 | 19.3 | ||
الفاناديوم | الخامس | 23 | 50.94 | 6.0 | ||
زينون | Xe | 54 | 131.3 | 5,85 | ||
الإيتربيوم | يب | 70 | 173.04 | 5.5 | ||
الإيتريوم | ص | 39 | 88.91 | 4.57 | ||
الزنك | Zn | 30 | 65.37 | 7.1 | ||
الزركونيوم | Zr | 40 | 91.22 | 6.53 |
عند استخدام الأقواس في الرسم البياني للأوزان الذرية ، فهذا يشير إلى أنها عناصر غير مستقرة