
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
معايير LTE ليس لديها الكثير لتقوله عن الترددات الفعلية المستخدمة لشركات LTE. ومع ذلك ، من الضروري في الممارسة العملية قصر مواقع مراكز الناقل على أغراض التقييس.
من المفترض أنه داخل كل نطاق مدعوم ، توجد حاملات LTE على شبكة نقطية أو شبكة 100 كيلو هرتز .. وبهذه الطريقة يمكن التعبير عن تردد الموجة الحاملة ، أي التردد المركزي لقناة الراديو على أنه m. 100 كيلو هرتز ، أين عدد صحيح.
لتوفير وسيلة لتحديد القنوات المختلفة المتاحة ، تم اعتماد schme يعرف باسم EARFCN.
LTE EARFCN
LTE EARFCN تعني رقم قناة تردد الراديو المطلق E-UTRA. رقم EARFCN يقع في النطاق من 0 إلى 65535.
أين:
نDL = الهابطة EARFCN
نماي = الإرسال EARFCN
نDL أوفست = offset تستخدم لحساب EARFCN للوصلة الهابطة
نأولوفست = الإزاحة المستخدمة لحساب الوصلة الصاعدة EARFCN
مخطط قناة / نطاق LTE EARFCN
لتوفير عرض لحسابات قناة EARFCN ، يوفر الجدول أدناه إشارة جيدة لنطاقات العديد من نطاقات تردد LTE.
يمكن ملاحظة أن الوصلة الهابطة EARFCN تبدأ من 0 وتبدأ الإرسال عند 18000.
أرقام قنوات EARFCN للقنوات 1-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الفرقة E-UTRA | FDL_Low (ميغا هرتز) | نDL_Offset | EARFCN للوصلة الهابطة (NDL) | FUL_Low(ميغا هرتز) | نUL_Offset | الإرسال EARFCN (نماي) |
1 | 2110 | 0 | 0-599 | 1920 | 18000 | 18000- 18599 |
2 | 1930 | 600 | 600-1199 | 1850 | 18600 | 18600- 19199 |
3 | 1805 | 1200 | 1200-1949 | 1710 | 19200 | 19200- 19949 |
4 | 2110 | 1950 | 1950-2399 | 1710 | 19950 | 19950- 20399 |
5 | 869 | 2400 | 2400-2649 | 824 | 20400 | 20400- 20649 |
6 | 875 | 2650 | 2650-2749 | 830 | 20650 | 20650- 20749 |
7 | 2620 | 2750 | 2750-3449 | 2500 | 20750 | 20750- 21449 |
8 | 925 | 3450 | 3450-3799 | 880 | 21450 | 21450- 21799 |
9 | 1844.9 | 3800 | 3800-4149 | 1749.9 | 21800 | 21800- 22149 |
10 | 2110 | 4150 | 4150-4749 | 1710 | 22150 | 22150- 22749 |
11 | 1475.9 | 4750 | 4750-4999 | 1427.9 | 22750 | 22750- 22999 |
12 | 728 | 5000 | 5000-5179 | 698 | 23000 | 23000- 23179 |
13 | 746 | 5180 | 5180-5279 | 777 | 23180 | 23180- 23279 |
14 | 758 | 5280 | 5280-5379 | 788 | 23280 | 23280- 23379 |
يوفر الجدول أعلاه إشارة جيدة لأرقام قنوات EARFCN للعديد من نطاقات LTE ويوفر مؤشرًا مفيدًا لنطاقات أرقام القنوات.
موضوعات الاتصال اللاسلكي والسلكي:
أساسيات الاتصالات المتنقلة
العودة إلى الاتصال اللاسلكي والسلكي
تتم إزالة العبارة